Sve cijene su bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno.
HI98199 je svestrani metar koji može pratiti pH, EC, i otopljeni kisik kada je uparen s odgovarajućom sondom. Hanna pH sonda uključena je uz HI98199, a sonde EC i DO mogu se naručiti zasebno. Svaka digitalna sonda ima značajke Hanna’s Quick Connect DIN konektor i uključeni kovčeg koji sadrži sve dodatke potrebne za početak pH mjerenja.
kn 4.463,00
1 in stock
Ovaj se proizvod ne može kupiti na mreži. Ispunite obrazac kako biste dobili ponudu, hvala.
Osigurajte vjerodostojnost vaših podataka pomoću GLP funkcije. Dostupni putem izbornika, ti podaci uključuju datum, vrijeme, pufere/standarde koji se koriste za kalibraciju i karakteristike nagiba zadnje kalibracije.
HI98199 omogućuje pohranu do 45.000 uzoraka kontinuiranih ili log-on-demand s intervalima zapisivanja od jedne sekunde do tri sata.
Jasne tutorial poruke i upute su dostupne na zaslonu da vas brzo i jednostavno vode kroz postavke i kalibraciju.
IP67 vodootporan mjerač znači da vas loše vrijeme, prskanje i prašina neće spriječiti u važnim mjerenjima. HI98199 je izrađen da izdrži uranjanje u vodu od 1m do 30 minuta. Veliki zaslon i pozadinsko osvjetljenje osiguravaju da su sve vaše važne informacije lako vidljive, bez obzira na količinu svjetla.
Ultra svestrani USB-C priključak integrira besprijekoran prijenos podataka. Nema potrebe za softverom – jednostavno povežite USB-C i pošaljite svoje podatke u obliku .csv na memorijski stick, računalo ili android uređaj.
Quick Connect za brzo povezivanje osmišljen je za brzu i jednostavnu instalaciju sondi. Vodonepropusna veza bez navoja olakšava pričvršćivanje i uklanjanje sonde. Sonda i mjerač automatski prepoznaju senzore što olakšava promjenu elektroda. Svaka sonda digitalno prenosi očitanja na mjerač, gdje se mogu prikazati i zapisati točke podataka.
Hanna pH sonda uključena je uz HI98199, a sonde EC i DO mogu se naručiti zasebno.
Kalibracija do tri točke s pet standardnih pufera i dostupno s jednim prilagođenim puferom
pH u mV opcija je korisna za dijagnostiku
GLP podaci
Automatsko temperaturno kompenzirana očitanja
Kalibracija u jednoj točki odabranoj iz šest standarda
Auomatska temperaturna kompenzacija
Automatski raspon
Očitavanja saliniteta
Praktična skala saliniteta (PSU) na temelju kalibracije vodljivosti
Prikaz jedinica u % zasićenosti ili ppm (mg/L)
Nadoknada saliniteta za slane vode
Ugrađeni barometar
Auomatska temperaturna kompenzacija
Automatska polarizacija sonde pri pokretanju
HdPE prethodno zategnute membranske kapice spremne za uporabu
pH / mV (koristeći uključenu HI829113 pH Sondu) | Raspon | od 0,00 do 14,00 pH / ±600,0 mV |
Rezolucija | 0,01 pH / 0,1 mV | |
Točnost | ±0,02 pH / ±0,5 mV | |
Kalibracija | automatska u jednoj, dvije, ili tri točke od pet standardnih pufera (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ili jedan prilagođeni pufer | |
EC(pomoću HI763093 EC sonde) | Raspon | 0 do 200 mS/cm |
Rezolucija | ručno: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; automatski: 1 μS/cm od 0 do 9999 μS/cm; 0,01 mS/cm od 10,00 do 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm od 100,0 do 200,0 mS/cm automatski mS/cm: 0.001 mS/cm od 0.000 do 9.999 mS/cm; 0,01 mS/cm od 10,00 do 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm od 100,0 do 200,0 mS/cm | |
Točnost | ±1,5% očitanja ili ±2 μS/cm što god je veće | |
Kalibracija | automatska u jednoj točki, sa šest standardnih otopina (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ili točka po izboru | |
TDS (pomoću HI763093 EC Sonde) | Raspon | od 0,0 do 200,0 ppt (g/L) (maksimalna |
Rezolucija | ručno: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (gK); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automatski: 1 ppm (mg/L) od 0 do 9999 ppm (mg/L); 0,01 ppt (g/L) od 10,00 do 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) od 100,0 do 200,0 ppt (g/L) automatski ppt (g/L): 0,001 ppt (g/L) od 0,000 do 9,999 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) od 10,00 do 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) od 100,0 do 200,0 ppt (g/L) | |
Točnost | ±1% očitanja ili±1 ppm (mg/L) što god je veće | |
Kalibracija | na temelju kalibracije vodljivosti | |
Otpor(pomoću HI763093 EC sonde) | Raspon | 0 do999999 Ω•cm; 0 do 1000,0 kΩ•cm; 0 do 1.0000 MΩ•cm |
Rezolucija | 1 Ω•cm; 0,1 kΩ•cm; 0,0001 MΩ•cm | |
Kalibracija | na temelju kalibracije vodljivosti | |
Salinitet (pomoću HI763093 EC Sonde) | Raspon | 0,00 do 70,00 PSU |
Rezolucija | 0,01 PSU | |
Točnost | ±2% čitanja ili ±0,01 PSU koji god je veći | |
Kalibracija | na temelju kalibracije vodljivosti | |
Seawater σ (koristeći HI763093 EC Sondu) | Raspon | 0,0 do 50,0 σt, σ₀, σж₅ |
Rezolucija | 0,1 σt, σ₀, σσσ₅ | |
Točnost | ±1 σt, σ₀, σň₅ | |
Kalibracija | na temelju kalibracije vodljivosti | |
Otopljeni kisik (pomoću HI764103 DO Sonde) | Raspon | od 0,0 do 500,0%; 0,00 do 50,00 ppm (mg/L) |
Rezolucija | 0,1%; 0,01 ppm (mg/L) | |
Točnost | 0,0 do 300,0%: ±1,5% očitanja ili ±1,0% što god je veće; 300,0 do 500,0%: ±3% očitanja; 0,00 do 30,00 ppm (mg/L): ±1,5% očitanja ili ±0,10 ppm (mg/L), što god je veće; 30,00 ppm (mg/L) do 50,00 ppm (mg/L): ±3% očitanja | |
Kalibracija | automatska jedna ili dvije točke na 0, 100% ili jedna prilagođena točka | |
Atmosferski tlak (pomoću HI764103 DO sonde) | Raspon | 450 do 850 mm Hg; 17,72 do 33,46 u Hg; 600,0 do 1133,2 mbar; 8.702 do 16.436 psi; 0.5921 do 1.1184 atm; 60.00 do 113.32 kPa |
Rezolucija | 0,1 mm Hg; 0,01 u Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa | |
Točnost | ±3 mm Hg unutar ±15°C od temperature tijekom kalibracije | |
Kalibracija | automatska u jednoj prilagođenoj točki | |
Temperatura | Raspon | -5.00 do 55.00°C; 23.00 do 131.00°F; 268.15 do 328.15K |
Rezolucija | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
Točnost | ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K | |
Kalibracija | automatska u jednoj prilagođenoj točki | |
Dodatne specifikacije | Kompenzacija temperature | automatska od -5 do 55°C (23 do 131°F) |
Memorija zapisa | 45000 zapisa (kontinuirano zapisivanje ili prijava na zahtjev) | |
Interval zapisa | jednu sekundu do tri sata | |
PC Povezivost | prekoUSB (sa Hanna PC softver) | |
Okoliš | 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% IP67 | |
Tip baterije / Vijek | 1.5V AA baterije (4) / približno 400 sati kontinuirane uporabe bez pozadinskog osvjetljenja (50 sati s pozadinskim osvjetljenjem) | |
Dimenzije /Težina | 185,0 x 93,0 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4″) / 400 g (14,2 oz.) | |
Informacije o narudžbi | HI98199 isporučuju se s HI829113 pH digitalnom sondom s 4m (13′) kabelom, vrećicama otopina za kalibraciju pH, PC softverom, mikro USB kabelom, baterijama, certifikatom kvalitete i priručnikom za upute u robusnom kovčegu. | |
Sonde | HI829113 pH digitalna sonda s kabelom od 4m (13′) | |
HI763093 EC digitalna sonda s 4m (13′) kabelom | ||
HI764103 DO digitalna sonda s 4m (13′) kabelom | ||
Pribor | HI710034 narančasti zaštitni silikonski štitnik |
U našem katalogu imamo preko 3000 proizvoda. Registrirajte se sada i preuzmite katalog ili nas kontaktirajte i provjerite možemo li vam pomoći.
Sa sjajnim proizvodima dođite do sjajnih rezultata
Sve cijene su bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno.
Hanna Instruments d.o.o. — Ulica Jure Kaštelana, 19 – 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB HR57503101510
© 2021 Sva prava pridržana
Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.
Prijavite se na svoj račun ili ga kreirajte odmah kako biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.